
第
3289099
期
下一期:
--分
--秒
下一期:
--分
--秒
大单未开: 8 期
大双未开: 0 期
小双未开: 12 期

最新:
3289099
- 3289099
- 3289098
- 3289097
- 3289096
- 3289095
- 3289094
- 3289093
- 3289092
- 3289091
- 3289090
- 3289089
- 3289088
- 3289087
- 3289086
- 3289085
- 3289084
- 3289083
- 3289082
- 3289081
- 3289080
- 3289079
- 3289078
- 3289077
- 3289076
- 3289075
- 3289074
- 3289073
- 3289072
- 3289071
- 3289070
- 3289069
- 3289068
- 3289067
- 3289066
- 3289065
- 3289064
- 3289063
- 3289062
- 3289061
- 3289060
- 3289059
- 3289058
- 3289057
- 3289056
- 3289055
- 3289054
- 3289053
- 3289052
- 3289051
- 3289050
- 3289049
- 3289048
- 3289047
- 3289046
- 3289045
- 3289044
- 3289043
- 3289042
- 3289041
- 3289040
- 3289039
- 3289038
- 3289037
- 3289036
- 3289035
- 3289034
- 3289033
- 3289032
- 3289031
- 3289030
- 3289029
- 3289028
- 3289027
- 3289026
- 3289025
- 3289024
- 3289023
- 3289022
- 3289021
- 3289020
- 3289019
- 3289018
- 3289017
- 3289016
- 3289015
- 3289014
- 3289013
- 3289012
- 3289011
- 3289010
- 3289009
- 3289008
- 3289007
- 3289006
- 3289005
- 3289004
- 3289003
- 3289002
- 3289001
彩种已关闭
官网结束
预计恢复时间:
预计恢复时间:
下一期:
--分
--秒
4
2
8
14
大
双
等待结果

100期 正确:72期 错误:28期
正确率:72%
期号 | 时间 | 号码 |
---|---|---|
3289099 | 2025-05-23 02:36:30 | 4 2 8 14 |
3289098 | 2025-05-23 02:33:00 | 7 9 2 18 |
3289097 | 2025-05-23 02:29:30 | 5 0 6 11 |
3289096 | 2025-05-23 02:26:00 | 6 7 5 18 |
3289095 | 2025-05-23 02:22:30 | 2 4 3 9 |
3289094 | 2025-05-23 02:19:00 | 4 5 0 9 |
3289093 | 2025-05-23 02:15:30 | 4 8 4 16 |
3289092 | 2025-05-23 02:12:00 | 1 1 5 7 |
3289091 | 2025-05-23 02:08:30 | 4 7 4 15 |
3289090 | 2025-05-23 02:05:00 | 4 8 3 15 |
3289089 | 2025-05-23 02:01:30 | 3 8 9 20 |
3289088 | 2025-05-23 01:58:00 | 4 7 7 18 |
3289087 | 2025-05-23 01:54:30 | 5 2 1 8 |
3289086 | 2025-05-23 01:51:00 | 8 4 3 15 |
3289085 | 2025-05-23 01:47:30 | 3 8 2 13 |
3289084 | 2025-05-23 01:44:00 | 7 9 4 20 |
3289083 | 2025-05-23 01:40:30 | 7 2 9 18 |
3289082 | 2025-05-23 01:37:00 | 1 5 9 15 |
3289081 | 2025-05-23 01:33:30 | 1 2 3 6 |
3289080 | 2025-05-23 01:30:00 | 5 9 3 17 |
3289079 | 2025-05-23 01:26:30 | 5 8 1 14 |
3289078 | 2025-05-23 01:23:00 | 2 1 2 5 |
3289077 | 2025-05-23 01:19:30 | 4 7 7 18 |
3289076 | 2025-05-23 01:16:00 | 6 2 5 13 |
3289075 | 2025-05-23 01:12:30 | 5 1 0 6 |
3289074 | 2025-05-23 01:09:00 | 1 9 8 18 |
3289073 | 2025-05-23 01:05:30 | 7 0 7 14 |
3289072 | 2025-05-23 01:02:00 | 9 8 5 22 |
3289071 | 2025-05-23 00:58:30 | 8 8 6 22 |
3289070 | 2025-05-23 00:55:00 | 7 3 6 16 |
3289069 | 2025-05-23 00:51:30 | 4 2 3 9 |
3289068 | 2025-05-23 00:48:00 | 3 3 4 10 |
3289067 | 2025-05-23 00:44:30 | 5 6 9 20 |
3289066 | 2025-05-23 00:41:00 | 5 4 2 11 |
3289065 | 2025-05-23 00:37:30 | 7 0 8 15 |
3289064 | 2025-05-23 00:34:00 | 3 0 9 12 |
3289063 | 2025-05-23 00:30:30 | 4 8 3 15 |
3289062 | 2025-05-23 00:27:00 | 4 3 7 14 |
3289061 | 2025-05-23 00:23:30 | 0 2 0 2 |
3289060 | 2025-05-23 00:20:00 | 7 6 5 18 |
3289059 | 2025-05-23 00:16:30 | 7 7 2 16 |
3289058 | 2025-05-23 00:13:00 | 4 7 3 14 |
3289057 | 2025-05-23 00:09:30 | 7 8 6 21 |
3289056 | 2025-05-23 00:06:00 | 1 1 2 4 |
3289055 | 2025-05-23 00:02:30 | 6 6 9 21 |
3289054 | 2025-05-22 23:59:00 | 8 3 6 17 |
3289053 | 2025-05-22 23:55:30 | 5 5 4 14 |
3289052 | 2025-05-22 23:52:00 | 0 2 2 4 |
3289051 | 2025-05-22 23:48:30 | 1 3 4 8 |
3289050 | 2025-05-22 23:45:00 | 3 6 7 16 |
3289049 | 2025-05-22 23:41:30 | 9 2 1 12 |
3289048 | 2025-05-22 23:38:00 | 4 7 7 18 |
3289047 | 2025-05-22 23:34:30 | 4 5 8 17 |
3289046 | 2025-05-22 23:31:00 | 7 8 5 20 |
3289045 | 2025-05-22 23:27:30 | 4 1 8 13 |
3289044 | 2025-05-22 23:24:00 | 6 7 1 14 |
3289043 | 2025-05-22 23:20:30 | 7 4 3 14 |
3289042 | 2025-05-22 23:17:00 | 5 8 9 22 |
3289041 | 2025-05-22 23:13:30 | 9 7 3 19 |
3289040 | 2025-05-22 23:10:00 | 4 6 5 15 |
3289039 | 2025-05-22 23:06:30 | 6 3 2 11 |
3289038 | 2025-05-22 23:03:00 | 5 9 0 14 |
3289037 | 2025-05-22 22:59:30 | 0 3 1 4 |
3289036 | 2025-05-22 22:56:00 | 1 4 7 12 |
3289035 | 2025-05-22 22:52:30 | 7 2 8 17 |
3289034 | 2025-05-22 22:49:00 | 8 8 7 23 |
3289033 | 2025-05-22 22:45:30 | 0 5 2 7 |
3289032 | 2025-05-22 22:42:00 | 3 7 4 14 |
3289031 | 2025-05-22 22:38:30 | 4 2 1 7 |
3289030 | 2025-05-22 22:35:00 | 5 6 1 12 |
3289029 | 2025-05-22 22:31:30 | 5 0 7 12 |
3289028 | 2025-05-22 22:28:00 | 1 2 7 10 |
3289027 | 2025-05-22 22:24:30 | 6 1 5 12 |
3289026 | 2025-05-22 22:21:00 | 4 1 0 5 |
3289025 | 2025-05-22 22:17:30 | 5 6 2 13 |
3289024 | 2025-05-22 22:14:00 | 8 2 1 11 |
3289023 | 2025-05-22 22:10:30 | 6 0 1 7 |
3289022 | 2025-05-22 22:07:00 | 2 7 1 10 |
3289021 | 2025-05-22 22:03:30 | 8 6 9 23 |
3289020 | 2025-05-22 22:00:00 | 6 4 1 11 |
3289019 | 2025-05-22 21:56:30 | 4 5 2 11 |
3289018 | 2025-05-22 21:53:00 | 9 9 0 18 |
3289017 | 2025-05-22 21:49:30 | 3 4 6 13 |
3289016 | 2025-05-22 21:46:00 | 4 8 5 17 |
3289015 | 2025-05-22 21:42:30 | 4 7 1 12 |
3289014 | 2025-05-22 21:39:00 | 5 1 9 15 |
3289013 | 2025-05-22 21:35:30 | 8 1 4 13 |
3289012 | 2025-05-22 21:32:00 | 3 8 4 15 |
3289011 | 2025-05-22 21:28:30 | 1 8 1 10 |
3289010 | 2025-05-22 21:25:00 | 5 7 6 18 |
3289009 | 2025-05-22 21:21:30 | 2 4 8 14 |
3289008 | 2025-05-22 21:18:00 | 0 8 6 14 |
3289007 | 2025-05-22 21:14:30 | 4 1 3 8 |
3289006 | 2025-05-22 21:11:00 | 0 6 1 7 |
3289005 | 2025-05-22 21:07:30 | 4 7 7 18 |
3289004 | 2025-05-22 21:04:00 | 9 2 7 18 |
3289003 | 2025-05-22 21:00:30 | 9 3 3 15 |
3289002 | 2025-05-22 20:57:00 | 4 1 7 12 |
3289001 | 2025-05-22 20:53:30 | 6 0 4 10 |
100期 正确:59期 错误:41期
正确率:59%
期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
间隔 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 12 | |
3289099 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289098 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289097 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3289096 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289095 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3289094 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3289093 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289092 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3289091 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3289090 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3289089 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289088 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289087 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3289086 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3289085 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3289084 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289083 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289082 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3289081 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3289080 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3289079 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289078 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3289077 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289076 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3289075 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3289074 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289073 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289072 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289071 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289070 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289069 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3289068 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3289067 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289066 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3289065 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3289064 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3289063 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3289062 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289061 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3289060 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289059 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289058 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289057 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3289056 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3289055 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3289054 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3289053 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289052 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3289051 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3289050 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289049 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3289048 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289047 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3289046 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289045 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3289044 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289043 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289042 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289041 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3289040 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3289039 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3289038 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289037 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3289036 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3289035 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3289034 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3289033 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3289032 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289031 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3289030 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3289029 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3289028 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3289027 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3289026 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3289025 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3289024 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3289023 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3289022 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3289021 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3289020 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3289019 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3289018 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289017 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3289016 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3289015 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3289014 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3289013 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3289012 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3289011 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3289010 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289009 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289008 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289007 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3289006 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3289005 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289004 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3289003 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3289002 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3289001 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
100期 正确:59期 错误:41期
正确率:59%
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 | 未开 0 期 | 小 | 未开 2 期 |
单 | 未开 2 期 | 双 | 未开 0 期 |
大单 | 未开 8 期 | 小单 | 未开 2 期 |
大双 | 未开 0 期 | 小双 | 未开 12 期 |
极小 | 未开 21 期 | 极大 | 未开 27 期 |
00 | 未开 310 期 | 14 | 未开 0 期 |
01 | 未开 183 期 | 15 | 未开 8 期 |
02 | 未开 38 期 | 16 | 未开 6 期 |
03 | 未开 593 期 | 17 | 未开 19 期 |
04 | 未开 43 期 | 18 | 未开 1 期 |
05 | 未开 21 期 | 19 | 未开 58 期 |
06 | 未开 18 期 | 20 | 未开 10 期 |
07 | 未开 7 期 | 21 | 未开 42 期 |
08 | 未开 12 期 | 22 | 未开 27 期 |
09 | 未开 4 期 | 23 | 未开 65 期 |
10 | 未开 31 期 | 24 | 未开 166 期 |
11 | 未开 2 期 | 25 | 未开 267 期 |
12 | 未开 35 期 | 26 | 未开 1207 期 |
13 | 未开 14 期 | 27 | 未开 1916 期 |
100期 正确:72期 错误:28期
正确率:72%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
3289100 | --- | 123PC.CC | 小单 | --- |
3289099 | 02:36:30 | 4 2 8 14 | 大单 | 中 |
3289098 | 02:33:00 | 7 9 2 18 | 大单 | 中 |
3289097 | 02:29:30 | 5 0 6 11 | 小单 | 中 |
3289096 | 02:26:00 | 6 7 5 18 | 小单 | 错 |
3289095 | 02:22:30 | 2 4 3 9 | 小双 | 中 |
3289094 | 02:19:00 | 4 5 0 9 | 小单 | 中 |
3289093 | 02:15:30 | 4 8 4 16 | 小双 | 中 |
3289092 | 02:12:00 | 1 1 5 7 | 小单 | 中 |
3289091 | 02:08:30 | 4 7 4 15 | 小双 | 错 |
3289090 | 02:05:00 | 4 8 3 15 | 小双 | 错 |
3289089 | 02:01:30 | 3 8 9 20 | 小单 | 错 |
3289088 | 01:58:00 | 4 7 7 18 | 大双 | 中 |
3289087 | 01:54:30 | 5 2 1 8 | 小单 | 中 |
3289086 | 01:51:00 | 8 4 3 15 | 大双 | 中 |
3289085 | 01:47:30 | 3 8 2 13 | 小双 | 中 |
3289084 | 01:44:00 | 7 9 4 20 | 大双 | 中 |
3289083 | 01:40:30 | 7 2 9 18 | 小双 | 中 |
3289082 | 01:37:00 | 1 5 9 15 | 大单 | 中 |
3289081 | 01:33:30 | 1 2 3 6 | 小双 | 中 |
3289080 | 01:30:00 | 5 9 3 17 | 小双 | 错 |
3289079 | 01:26:30 | 5 8 1 14 | 小双 | 中 |
3289078 | 01:23:00 | 2 1 2 5 | 大单 | 中 |
3289077 | 01:19:30 | 4 7 7 18 | 小双 | 中 |
3289076 | 01:16:00 | 6 2 5 13 | 小单 | 中 |
3289075 | 01:12:30 | 5 1 0 6 | 大单 | 错 |
3289074 | 01:09:00 | 1 9 8 18 | 大单 | 中 |
3289073 | 01:05:30 | 7 0 7 14 | 大单 | 中 |
3289072 | 01:02:00 | 9 8 5 22 | 小单 | 错 |
3289071 | 00:58:30 | 8 8 6 22 | 小单 | 错 |
3289070 | 00:55:00 | 7 3 6 16 | 小双 | 中 |
3289069 | 00:51:30 | 4 2 3 9 | 大双 | 错 |
3289068 | 00:48:00 | 3 3 4 10 | 大单 | 错 |
3289067 | 00:44:30 | 5 6 9 20 | 小单 | 错 |
3289066 | 00:41:00 | 5 4 2 11 | 小双 | 中 |
3289065 | 00:37:30 | 7 0 8 15 | 小双 | 错 |
3289064 | 00:34:00 | 3 0 9 12 | 大双 | 中 |
3289063 | 00:30:30 | 4 8 3 15 | 小双 | 错 |
3289062 | 00:27:00 | 4 3 7 14 | 小单 | 错 |
3289061 | 00:23:30 | 0 2 0 2 | 大双 | 中 |
3289060 | 00:20:00 | 7 6 5 18 | 大单 | 中 |
3289059 | 00:16:30 | 7 7 2 16 | 大双 | 中 |
3289058 | 00:13:00 | 4 7 3 14 | 大单 | 中 |
3289057 | 00:09:30 | 7 8 6 21 | 大单 | 中 |
3289056 | 00:06:00 | 1 1 2 4 | 小单 | 中 |
3289055 | 00:02:30 | 6 6 9 21 | 大单 | 中 |
3289054 | 23:59:00 | 8 3 6 17 | 大双 | 中 |
3289053 | 23:55:30 | 5 5 4 14 | 小双 | 中 |
3289052 | 23:52:00 | 0 2 2 4 | 小单 | 中 |
3289051 | 23:48:30 | 1 3 4 8 | 小双 | 中 |
3289050 | 23:45:00 | 3 6 7 16 | 大双 | 中 |
3289049 | 23:41:30 | 9 2 1 12 | 大单 | 错 |
3289048 | 23:38:00 | 4 7 7 18 | 小双 | 中 |
3289047 | 23:34:30 | 4 5 8 17 | 大双 | 中 |
3289046 | 23:31:00 | 7 8 5 20 | 小单 | 错 |
3289045 | 23:27:30 | 4 1 8 13 | 大双 | 错 |
3289044 | 23:24:00 | 6 7 1 14 | 大双 | 中 |
3289043 | 23:20:30 | 7 4 3 14 | 大单 | 中 |
3289042 | 23:17:00 | 5 8 9 22 | 大双 | 中 |
3289041 | 23:13:30 | 9 7 3 19 | 大单 | 中 |
3289040 | 23:10:00 | 4 6 5 15 | 小单 | 中 |
3289039 | 23:06:30 | 6 3 2 11 | 大单 | 中 |
3289038 | 23:03:00 | 5 9 0 14 | 小双 | 中 |
3289037 | 22:59:30 | 0 3 1 4 | 大双 | 中 |
3289036 | 22:56:00 | 1 4 7 12 | 大单 | 错 |
3289035 | 22:52:30 | 7 2 8 17 | 小双 | 错 |
3289034 | 22:49:00 | 8 8 7 23 | 大双 | 中 |
3289033 | 22:45:30 | 0 5 2 7 | 大单 | 中 |
3289032 | 22:42:00 | 3 7 4 14 | 大双 | 中 |
3289031 | 22:38:30 | 4 2 1 7 | 小双 | 中 |
3289030 | 22:35:00 | 5 6 1 12 | 大单 | 错 |
3289029 | 22:31:30 | 5 0 7 12 | 大单 | 错 |
3289028 | 22:28:00 | 1 2 7 10 | 小双 | 中 |
3289027 | 22:24:30 | 6 1 5 12 | 大双 | 中 |
3289026 | 22:21:00 | 4 1 0 5 | 大双 | 错 |
3289025 | 22:17:30 | 5 6 2 13 | 小单 | 中 |
3289024 | 22:14:00 | 8 2 1 11 | 大双 | 错 |
3289023 | 22:10:30 | 6 0 1 7 | 大单 | 中 |
3289022 | 22:07:00 | 2 7 1 10 | 小双 | 中 |
3289021 | 22:03:30 | 8 6 9 23 | 小单 | 中 |
3289020 | 22:00:00 | 6 4 1 11 | 大单 | 中 |
3289019 | 21:56:30 | 4 5 2 11 | 大单 | 中 |
3289018 | 21:53:00 | 9 9 0 18 | 小单 | 错 |
3289017 | 21:49:30 | 3 4 6 13 | 大单 | 中 |
3289016 | 21:46:00 | 4 8 5 17 | 小双 | 错 |
3289015 | 21:42:30 | 4 7 1 12 | 小单 | 中 |
3289014 | 21:39:00 | 5 1 9 15 | 大双 | 中 |
3289013 | 21:35:30 | 8 1 4 13 | 大双 | 错 |
3289012 | 21:32:00 | 3 8 4 15 | 大单 | 中 |
3289011 | 21:28:30 | 1 8 1 10 | 小双 | 中 |
3289010 | 21:25:00 | 5 7 6 18 | 大双 | 中 |
3289009 | 21:21:30 | 2 4 8 14 | 小单 | 错 |
3289008 | 21:18:00 | 0 8 6 14 | 大双 | 中 |
3289007 | 21:14:30 | 4 1 3 8 | 小双 | 中 |
3289006 | 21:11:00 | 0 6 1 7 | 小双 | 中 |
3289005 | 21:07:30 | 4 7 7 18 | 小单 | 错 |
3289004 | 21:04:00 | 9 2 7 18 | 小双 | 中 |
3289003 | 21:00:30 | 9 3 3 15 | 大单 | 中 |
3289002 | 20:57:00 | 4 1 7 12 | 小单 | 中 |
3289001 | 20:53:30 | 6 0 4 10 | 小双 | 中 |
100期 正确:83期 错误:17期
正确率:83%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
3289100 | --- | 123PC.CC | 小双 | --- |
3289099 | 02:36:30 | 4 2 8 14 | 殺大单 | 中 |
3289098 | 02:33:00 | 7 9 2 18 | 殺大单 | 中 |
3289097 | 02:29:30 | 5 0 6 11 | 殺大单 | 中 |
3289096 | 02:26:00 | 6 7 5 18 | 殺小双 | 中 |
3289095 | 02:22:30 | 2 4 3 9 | 殺小双 | 中 |
3289094 | 02:19:00 | 4 5 0 9 | 殺大双 | 中 |
3289093 | 02:15:30 | 4 8 4 16 | 殺大单 | 中 |
3289092 | 02:12:00 | 1 1 5 7 | 殺大双 | 中 |
3289091 | 02:08:30 | 4 7 4 15 | 殺小双 | 中 |
3289090 | 02:05:00 | 4 8 3 15 | 殺小双 | 中 |
3289089 | 02:01:30 | 3 8 9 20 | 殺大双 | 错 |
3289088 | 01:58:00 | 4 7 7 18 | 殺大双 | 错 |
3289087 | 01:54:30 | 5 2 1 8 | 殺小单 | 中 |
3289086 | 01:51:00 | 8 4 3 15 | 殺大双 | 中 |
3289085 | 01:47:30 | 3 8 2 13 | 殺小双 | 中 |
3289084 | 01:44:00 | 7 9 4 20 | 殺大双 | 错 |
3289083 | 01:40:30 | 7 2 9 18 | 殺小单 | 中 |
3289082 | 01:37:00 | 1 5 9 15 | 殺大双 | 中 |
3289081 | 01:33:30 | 1 2 3 6 | 殺小单 | 中 |
3289080 | 01:30:00 | 5 9 3 17 | 殺大双 | 中 |
3289079 | 01:26:30 | 5 8 1 14 | 殺大单 | 中 |
3289078 | 01:23:00 | 2 1 2 5 | 殺大双 | 中 |
3289077 | 01:19:30 | 4 7 7 18 | 殺大双 | 错 |
3289076 | 01:16:00 | 6 2 5 13 | 殺大双 | 中 |
3289075 | 01:12:30 | 5 1 0 6 | 殺小单 | 中 |
3289074 | 01:09:00 | 1 9 8 18 | 殺小双 | 中 |
3289073 | 01:05:30 | 7 0 7 14 | 殺小单 | 中 |
3289072 | 01:02:00 | 9 8 5 22 | 殺大单 | 中 |
3289071 | 00:58:30 | 8 8 6 22 | 殺大单 | 中 |
3289070 | 00:55:00 | 7 3 6 16 | 殺大双 | 错 |
3289069 | 00:51:30 | 4 2 3 9 | 殺小双 | 中 |
3289068 | 00:48:00 | 3 3 4 10 | 殺大单 | 中 |
3289067 | 00:44:30 | 5 6 9 20 | 殺小双 | 中 |
3289066 | 00:41:00 | 5 4 2 11 | 殺小双 | 中 |
3289065 | 00:37:30 | 7 0 8 15 | 殺小双 | 中 |
3289064 | 00:34:00 | 3 0 9 12 | 殺小单 | 中 |
3289063 | 00:30:30 | 4 8 3 15 | 殺小双 | 中 |
3289062 | 00:27:00 | 4 3 7 14 | 殺大单 | 中 |
3289061 | 00:23:30 | 0 2 0 2 | 殺大单 | 中 |
3289060 | 00:20:00 | 7 6 5 18 | 殺小双 | 中 |
3289059 | 00:16:30 | 7 7 2 16 | 殺小双 | 中 |
3289058 | 00:13:00 | 4 7 3 14 | 殺小双 | 中 |
3289057 | 00:09:30 | 7 8 6 21 | 殺小单 | 中 |
3289056 | 00:06:00 | 1 1 2 4 | 殺小单 | 中 |
3289055 | 00:02:30 | 6 6 9 21 | 殺大双 | 中 |
3289054 | 23:59:00 | 8 3 6 17 | 殺小单 | 中 |
3289053 | 23:55:30 | 5 5 4 14 | 殺大双 | 错 |
3289052 | 23:52:00 | 0 2 2 4 | 殺大双 | 中 |
3289051 | 23:48:30 | 1 3 4 8 | 殺小单 | 中 |
3289050 | 23:45:00 | 3 6 7 16 | 殺大单 | 中 |
3289049 | 23:41:30 | 9 2 1 12 | 殺小双 | 错 |
3289048 | 23:38:00 | 4 7 7 18 | 殺小双 | 中 |
3289047 | 23:34:30 | 4 5 8 17 | 殺小单 | 中 |
3289046 | 23:31:00 | 7 8 5 20 | 殺大单 | 中 |
3289045 | 23:27:30 | 4 1 8 13 | 殺小双 | 中 |
3289044 | 23:24:00 | 6 7 1 14 | 殺大单 | 中 |
3289043 | 23:20:30 | 7 4 3 14 | 殺大单 | 中 |
3289042 | 23:17:00 | 5 8 9 22 | 殺小单 | 中 |
3289041 | 23:13:30 | 9 7 3 19 | 殺小单 | 中 |
3289040 | 23:10:00 | 4 6 5 15 | 殺小双 | 中 |
3289039 | 23:06:30 | 6 3 2 11 | 殺小单 | 错 |
3289038 | 23:03:00 | 5 9 0 14 | 殺小单 | 中 |
3289037 | 22:59:30 | 0 3 1 4 | 殺小单 | 中 |
3289036 | 22:56:00 | 1 4 7 12 | 殺小双 | 错 |
3289035 | 22:52:30 | 7 2 8 17 | 殺大双 | 中 |
3289034 | 22:49:00 | 8 8 7 23 | 殺小双 | 中 |
3289033 | 22:45:30 | 0 5 2 7 | 殺小单 | 错 |
3289032 | 22:42:00 | 3 7 4 14 | 殺小单 | 中 |
3289031 | 22:38:30 | 4 2 1 7 | 殺小单 | 错 |
3289030 | 22:35:00 | 5 6 1 12 | 殺大双 | 中 |
3289029 | 22:31:30 | 5 0 7 12 | 殺大单 | 中 |
3289028 | 22:28:00 | 1 2 7 10 | 殺大单 | 中 |
3289027 | 22:24:30 | 6 1 5 12 | 殺大单 | 中 |
3289026 | 22:21:00 | 4 1 0 5 | 殺大单 | 中 |
3289025 | 22:17:30 | 5 6 2 13 | 殺小单 | 错 |
3289024 | 22:14:00 | 8 2 1 11 | 殺小单 | 错 |
3289023 | 22:10:30 | 6 0 1 7 | 殺大双 | 中 |
3289022 | 22:07:00 | 2 7 1 10 | 殺大单 | 中 |
3289021 | 22:03:30 | 8 6 9 23 | 殺小单 | 中 |
3289020 | 22:00:00 | 6 4 1 11 | 殺大单 | 中 |
3289019 | 21:56:30 | 4 5 2 11 | 殺大双 | 中 |
3289018 | 21:53:00 | 9 9 0 18 | 殺小单 | 中 |
3289017 | 21:49:30 | 3 4 6 13 | 殺小单 | 错 |
3289016 | 21:46:00 | 4 8 5 17 | 殺小双 | 中 |
3289015 | 21:42:30 | 4 7 1 12 | 殺大单 | 中 |
3289014 | 21:39:00 | 5 1 9 15 | 殺小双 | 中 |
3289013 | 21:35:30 | 8 1 4 13 | 殺小双 | 中 |
3289012 | 21:32:00 | 3 8 4 15 | 殺小双 | 中 |
3289011 | 21:28:30 | 1 8 1 10 | 殺大双 | 中 |
3289010 | 21:25:00 | 5 7 6 18 | 殺小单 | 中 |
3289009 | 21:21:30 | 2 4 8 14 | 殺大单 | 中 |
3289008 | 21:18:00 | 0 8 6 14 | 殺大双 | 错 |
3289007 | 21:14:30 | 4 1 3 8 | 殺小单 | 中 |
3289006 | 21:11:00 | 0 6 1 7 | 殺大双 | 中 |
3289005 | 21:07:30 | 4 7 7 18 | 殺大双 | 错 |
3289004 | 21:04:00 | 9 2 7 18 | 殺大单 | 中 |
