
第
73860024
期
下一期:
--分
--秒
下一期:
--分
--秒
大单未开: 1 期
大双未开: 7 期
小双未开: 5 期

最新:
73860024
- 73860024
- 73860023
- 73860022
- 73860021
- 73860020
- 73860019
- 73860018
- 73860017
- 73860016
- 73860015
- 73860014
- 73860013
- 73860012
- 73860011
- 73860010
- 73860009
- 73860008
- 73860007
- 73860006
- 73860005
- 73860004
- 73860003
- 73860002
- 73860001
- 73860000
- 73859999
- 73859998
- 73859997
- 73859996
- 73859995
- 73859994
- 73859993
- 73859992
- 73859991
- 73859990
- 73859989
- 73859988
- 73859987
- 73859986
- 73859985
- 73859984
- 73859983
- 73859982
- 73859981
- 73859980
- 73859979
- 73859978
- 73859977
- 73859976
- 73859975
- 73859974
- 73859973
- 73859972
- 73859971
- 73859970
- 73859969
- 73859968
- 73859967
- 73859966
- 73859965
- 73859964
- 73859963
- 73859962
- 73859961
- 73859960
- 73859959
- 73859958
- 73859957
- 73859956
- 73859955
- 73859954
- 73859953
- 73859952
- 73859951
- 73859950
- 73859949
- 73859948
- 73859947
- 73859946
- 73859945
- 73859944
- 73859943
- 73859942
- 73859941
- 73859940
- 73859939
- 73859938
- 73859937
- 73859936
- 73859935
- 73859934
- 73859933
- 73859932
- 73859931
- 73859930
- 73859929
- 73859928
- 73859927
- 73859926
彩种已关闭
官网结束
预计恢复时间:
预计恢复时间:
下一期:
--分
--秒
0
2
7
9
小
单
等待结果

100期 正确:76期 错误:24期
正确率:76%
期号 | 时间 | 号码 |
---|---|---|
73860024 | 2025-05-23 15:15:30 | 0 2 7 9 |
73860023 | 2025-05-23 15:14:15 | 3 8 8 19 |
73860022 | 2025-05-23 15:13:00 | 1 2 2 5 |
73860021 | 2025-05-23 15:11:45 | 4 1 6 11 |
73860020 | 2025-05-23 15:10:30 | 1 4 4 9 |
73860019 | 2025-05-23 15:09:15 | 8 0 2 10 |
73860018 | 2025-05-23 15:08:00 | 1 1 8 10 |
73860017 | 2025-05-23 15:06:45 | 9 4 3 16 |
73860016 | 2025-05-23 15:05:30 | 0 9 1 10 |
73860015 | 2025-05-23 15:04:15 | 4 7 3 14 |
73860014 | 2025-05-23 15:03:00 | 6 6 2 14 |
73860013 | 2025-05-23 15:01:45 | 5 3 3 11 |
73860012 | 2025-05-23 15:00:30 | 0 3 8 11 |
73860011 | 2025-05-23 14:59:15 | 2 1 3 6 |
73860010 | 2025-05-23 14:58:00 | 8 5 2 15 |
73860009 | 2025-05-23 14:56:45 | 2 7 0 9 |
73860008 | 2025-05-23 14:55:30 | 3 3 6 12 |
73860007 | 2025-05-23 14:54:15 | 7 8 4 19 |
73860006 | 2025-05-23 14:53:00 | 9 6 7 22 |
73860005 | 2025-05-23 14:51:45 | 4 7 8 19 |
73860004 | 2025-05-23 14:50:30 | 1 9 9 19 |
73860003 | 2025-05-23 14:49:15 | 0 6 2 8 |
73860002 | 2025-05-23 14:48:00 | 3 9 5 17 |
73860001 | 2025-05-23 14:46:45 | 7 0 1 8 |
73860000 | 2025-05-23 14:45:30 | 9 5 3 17 |
73859999 | 2025-05-23 14:44:15 | 7 2 2 11 |
73859998 | 2025-05-23 14:43:00 | 8 4 9 21 |
73859997 | 2025-05-23 14:41:45 | 4 1 3 8 |
73859996 | 2025-05-23 14:40:30 | 0 5 9 14 |
73859995 | 2025-05-23 14:39:15 | 2 0 7 9 |
73859994 | 2025-05-23 14:38:00 | 6 0 2 8 |
73859993 | 2025-05-23 14:36:45 | 2 5 1 8 |
73859992 | 2025-05-23 14:35:30 | 8 2 1 11 |
73859991 | 2025-05-23 14:34:15 | 4 8 1 13 |
73859990 | 2025-05-23 14:33:00 | 4 6 1 11 |
73859989 | 2025-05-23 14:31:45 | 7 5 7 19 |
73859988 | 2025-05-23 14:30:30 | 0 3 8 11 |
73859987 | 2025-05-23 14:29:15 | 8 7 8 23 |
73859986 | 2025-05-23 14:28:00 | 3 6 6 15 |
73859985 | 2025-05-23 14:26:45 | 0 2 0 2 |
73859984 | 2025-05-23 14:25:30 | 1 7 7 15 |
73859983 | 2025-05-23 14:24:15 | 6 6 3 15 |
73859982 | 2025-05-23 14:23:00 | 4 5 2 11 |
73859981 | 2025-05-23 14:21:45 | 5 3 2 10 |
73859980 | 2025-05-23 14:20:30 | 9 3 0 12 |
73859979 | 2025-05-23 14:19:15 | 7 0 9 16 |
73859978 | 2025-05-23 14:18:00 | 2 8 3 13 |
73859977 | 2025-05-23 14:16:45 | 2 3 2 7 |
73859976 | 2025-05-23 14:15:30 | 8 9 3 20 |
73859975 | 2025-05-23 14:14:15 | 9 9 2 20 |
73859974 | 2025-05-23 14:13:00 | 1 9 2 12 |
73859973 | 2025-05-23 14:11:45 | 1 1 7 9 |
73859972 | 2025-05-23 14:10:30 | 3 1 2 6 |
73859971 | 2025-05-23 14:09:15 | 4 7 9 20 |
73859970 | 2025-05-23 14:08:00 | 3 5 6 14 |
73859969 | 2025-05-23 14:06:45 | 1 8 7 16 |
73859968 | 2025-05-23 14:05:30 | 4 2 8 14 |
73859967 | 2025-05-23 14:04:15 | 6 5 1 12 |
73859966 | 2025-05-23 14:03:00 | 2 3 2 7 |
73859965 | 2025-05-23 14:01:45 | 7 0 0 7 |
73859964 | 2025-05-23 14:00:30 | 4 9 8 21 |
73859963 | 2025-05-23 13:59:15 | 2 7 1 10 |
73859962 | 2025-05-23 13:58:00 | 4 9 7 20 |
73859961 | 2025-05-23 13:56:45 | 2 7 4 13 |
73859960 | 2025-05-23 13:55:30 | 2 0 1 3 |
73859959 | 2025-05-23 13:54:15 | 9 1 6 16 |
73859958 | 2025-05-23 13:53:00 | 2 4 8 14 |
73859957 | 2025-05-23 13:51:45 | 8 8 5 21 |
73859956 | 2025-05-23 13:50:30 | 0 7 6 13 |
73859955 | 2025-05-23 13:49:15 | 7 5 9 21 |
73859954 | 2025-05-23 13:48:00 | 0 3 1 4 |
73859953 | 2025-05-23 13:46:45 | 8 1 5 14 |
73859952 | 2025-05-23 13:45:30 | 0 5 9 14 |
73859951 | 2025-05-23 13:44:15 | 4 1 7 12 |
73859950 | 2025-05-23 13:43:00 | 4 3 2 9 |
73859949 | 2025-05-23 13:41:45 | 0 3 8 11 |
73859948 | 2025-05-23 13:40:30 | 3 5 1 9 |
73859947 | 2025-05-23 13:39:15 | 1 5 5 11 |
73859946 | 2025-05-23 13:38:00 | 7 7 3 17 |
73859945 | 2025-05-23 13:36:45 | 5 4 0 9 |
73859944 | 2025-05-23 13:35:30 | 8 1 8 17 |
73859943 | 2025-05-23 13:34:15 | 3 5 9 17 |
73859942 | 2025-05-23 13:33:00 | 6 5 0 11 |
73859941 | 2025-05-23 13:31:45 | 8 8 0 16 |
73859940 | 2025-05-23 13:30:30 | 1 3 4 8 |
73859939 | 2025-05-23 13:29:15 | 7 2 9 18 |
73859938 | 2025-05-23 13:28:00 | 8 3 9 20 |
73859937 | 2025-05-23 13:26:45 | 3 2 6 11 |
73859936 | 2025-05-23 13:25:30 | 3 3 1 7 |
73859935 | 2025-05-23 13:24:15 | 6 4 7 17 |
73859934 | 2025-05-23 13:23:00 | 6 7 6 19 |
73859933 | 2025-05-23 13:21:45 | 6 1 9 16 |
73859932 | 2025-05-23 13:20:30 | 2 2 2 6 |
73859931 | 2025-05-23 13:19:15 | 5 3 8 16 |
73859930 | 2025-05-23 13:18:00 | 1 6 3 10 |
73859929 | 2025-05-23 13:16:45 | 0 5 4 9 |
73859928 | 2025-05-23 13:15:30 | 0 0 2 2 |
73859927 | 2025-05-23 13:14:15 | 2 4 6 12 |
73859926 | 2025-05-23 13:13:00 | 0 2 5 7 |
100期 正确:60期 错误:40期
正确率:60%
期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
间隔 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 5 | |
73860024 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860023 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73860022 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860021 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860020 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860019 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860018 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860017 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73860016 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860015 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73860014 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73860013 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860012 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860011 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860010 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73860009 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860008 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860007 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73860006 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73860005 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73860004 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73860003 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860002 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73860001 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860000 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73859999 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859998 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73859997 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73859996 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73859995 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859994 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73859993 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73859992 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859991 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859990 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859989 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73859988 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859987 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73859986 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73859985 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73859984 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73859983 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73859982 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859981 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73859980 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73859979 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73859978 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859977 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859976 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73859975 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73859974 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73859973 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859972 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73859971 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73859970 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73859969 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73859968 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73859967 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73859966 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859965 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859964 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73859963 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73859962 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73859961 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859960 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859959 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73859958 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73859957 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73859956 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859955 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73859954 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73859953 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73859952 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73859951 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73859950 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859949 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859948 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859947 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859946 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73859945 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859944 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73859943 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73859942 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859941 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73859940 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73859939 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73859938 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73859937 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859936 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859935 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73859934 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73859933 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73859932 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73859931 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73859930 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73859929 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859928 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73859927 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73859926 | 7 | 小 | 单 | 小单 |
100期 正确:60期 错误:40期
正确率:60%
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 | 未开 1 期 | 小 | 未开 0 期 |
单 | 未开 0 期 | 双 | 未开 5 期 |
大单 | 未开 1 期 | 小单 | 未开 0 期 |
大双 | 未开 7 期 | 小双 | 未开 5 期 |
极小 | 未开 2 期 | 极大 | 未开 18 期 |
00 | 未开 343 期 | 14 | 未开 9 期 |
01 | 未开 609 期 | 15 | 未开 14 期 |
02 | 未开 39 期 | 16 | 未开 7 期 |
03 | 未开 64 期 | 17 | 未开 22 期 |
04 | 未开 70 期 | 18 | 未开 85 期 |
05 | 未开 2 期 | 19 | 未开 1 期 |
06 | 未开 13 期 | 20 | 未开 48 期 |
07 | 未开 47 期 | 21 | 未开 26 期 |
08 | 未开 21 期 | 22 | 未开 18 期 |
09 | 未开 0 期 | 23 | 未开 37 期 |
10 | 未开 5 期 | 24 | 未开 155 期 |
11 | 未开 3 期 | 25 | 未开 238 期 |
12 | 未开 16 期 | 26 | 未开 479 期 |
13 | 未开 33 期 | 27 | 未开 507 期 |
100期 正确:76期 错误:24期
正确率:76%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
73860025 | --- | 123PC.CC | 小单 | --- |
73860024 | 15:15:30 | 0 2 7 9 | 大单 | 中 |
73860023 | 15:14:15 | 3 8 8 19 | 小双 | 错 |
73860022 | 15:13:00 | 1 2 2 5 | 大双 | 错 |
73860021 | 15:11:45 | 4 1 6 11 | 大单 | 中 |
73860020 | 15:10:30 | 1 4 4 9 | 小双 | 中 |
73860019 | 15:09:15 | 8 0 2 10 | 大双 | 中 |
73860018 | 15:08:00 | 1 1 8 10 | 大单 | 错 |
73860017 | 15:06:45 | 9 4 3 16 | 小单 | 错 |
73860016 | 15:05:30 | 0 9 1 10 | 大单 | 错 |
73860015 | 15:04:15 | 4 7 3 14 | 小单 | 错 |
73860014 | 15:03:00 | 6 6 2 14 | 小双 | 中 |
73860013 | 15:01:45 | 5 3 3 11 | 大单 | 中 |
73860012 | 15:00:30 | 0 3 8 11 | 小双 | 中 |
73860011 | 14:59:15 | 2 1 3 6 | 大单 | 错 |
73860010 | 14:58:00 | 8 5 2 15 | 大双 | 中 |
73860009 | 14:56:45 | 2 7 0 9 | 小双 | 中 |
73860008 | 14:55:30 | 3 3 6 12 | 大双 | 中 |
73860007 | 14:54:15 | 7 8 4 19 | 大单 | 中 |
73860006 | 14:53:00 | 9 6 7 22 | 大双 | 中 |
73860005 | 14:51:45 | 4 7 8 19 | 小单 | 中 |
73860004 | 14:50:30 | 1 9 9 19 | 大双 | 中 |
73860003 | 14:49:15 | 0 6 2 8 | 小双 | 中 |
73860002 | 14:48:00 | 3 9 5 17 | 大双 | 中 |
73860001 | 14:46:45 | 7 0 1 8 | 小单 | 中 |
73860000 | 14:45:30 | 9 5 3 17 | 大单 | 中 |
73859999 | 14:44:15 | 7 2 2 11 | 大单 | 中 |
73859998 | 14:43:00 | 8 4 9 21 | 大双 | 中 |
73859997 | 14:41:45 | 4 1 3 8 | 小双 | 中 |
73859996 | 14:40:30 | 0 5 9 14 | 小单 | 错 |
73859995 | 14:39:15 | 2 0 7 9 | 大双 | 错 |
73859994 | 14:38:00 | 6 0 2 8 | 小双 | 中 |
73859993 | 14:36:45 | 2 5 1 8 | 大双 | 中 |
73859992 | 14:35:30 | 8 2 1 11 | 小双 | 中 |
73859991 | 14:34:15 | 4 8 1 13 | 大双 | 错 |
73859990 | 14:33:00 | 4 6 1 11 | 大单 | 中 |
73859989 | 14:31:45 | 7 5 7 19 | 小双 | 错 |
73859988 | 14:30:30 | 0 3 8 11 | 小双 | 中 |
73859987 | 14:29:15 | 8 7 8 23 | 小单 | 中 |
73859986 | 14:28:00 | 3 6 6 15 | 大单 | 中 |
73859985 | 14:26:45 | 0 2 0 2 | 大双 | 中 |
73859984 | 14:25:30 | 1 7 7 15 | 小单 | 中 |
73859983 | 14:24:15 | 6 6 3 15 | 大单 | 中 |
73859982 | 14:23:00 | 4 5 2 11 | 大双 | 错 |
73859981 | 14:21:45 | 5 3 2 10 | 大双 | 中 |
73859980 | 14:20:30 | 9 3 0 12 | 大双 | 中 |
73859979 | 14:19:15 | 7 0 9 16 | 大双 | 中 |
73859978 | 14:18:00 | 2 8 3 13 | 大单 | 中 |
73859977 | 14:16:45 | 2 3 2 7 | 大双 | 错 |
73859976 | 14:15:30 | 8 9 3 20 | 大单 | 中 |
73859975 | 14:14:15 | 9 9 2 20 | 小双 | 中 |
73859974 | 14:13:00 | 1 9 2 12 | 小单 | 中 |
73859973 | 14:11:45 | 1 1 7 9 | 大双 | 错 |
73859972 | 14:10:30 | 3 1 2 6 | 大双 | 中 |
73859971 | 14:09:15 | 4 7 9 20 | 小双 | 中 |
73859970 | 14:08:00 | 3 5 6 14 | 大单 | 中 |
73859969 | 14:06:45 | 1 8 7 16 | 大双 | 中 |
73859968 | 14:05:30 | 4 2 8 14 | 大双 | 中 |
73859967 | 14:04:15 | 6 5 1 12 | 小双 | 中 |
73859966 | 14:03:00 | 2 3 2 7 | 大单 | 中 |
73859965 | 14:01:45 | 7 0 0 7 | 大单 | 中 |
73859964 | 14:00:30 | 4 9 8 21 | 小单 | 中 |
73859963 | 13:59:15 | 2 7 1 10 | 小双 | 中 |
73859962 | 13:58:00 | 4 9 7 20 | 小双 | 中 |
73859961 | 13:56:45 | 2 7 4 13 | 大双 | 错 |
73859960 | 13:55:30 | 2 0 1 3 | 小单 | 中 |
73859959 | 13:54:15 | 9 1 6 16 | 小双 | 中 |
73859958 | 13:53:00 | 2 4 8 14 | 大单 | 中 |
73859957 | 13:51:45 | 8 8 5 21 | 小单 | 中 |
73859956 | 13:50:30 | 0 7 6 13 | 小单 | 中 |
73859955 | 13:49:15 | 7 5 9 21 | 小双 | 错 |
73859954 | 13:48:00 | 0 3 1 4 | 大单 | 错 |
73859953 | 13:46:45 | 8 1 5 14 | 小单 | 错 |
73859952 | 13:45:30 | 0 5 9 14 | 大双 | 中 |
73859951 | 13:44:15 | 4 1 7 12 | 大双 | 中 |
73859950 | 13:43:00 | 4 3 2 9 | 小双 | 中 |
73859949 | 13:41:45 | 0 3 8 11 | 大单 | 中 |
73859948 | 13:40:30 | 3 5 1 9 | 小单 | 中 |
73859947 | 13:39:15 | 1 5 5 11 | 大双 | 错 |
73859946 | 13:38:00 | 7 7 3 17 | 大双 | 中 |
73859945 | 13:36:45 | 5 4 0 9 | 小单 | 中 |
73859944 | 13:35:30 | 8 1 8 17 | 大单 | 中 |
73859943 | 13:34:15 | 3 5 9 17 | 小双 | 错 |
73859942 | 13:33:00 | 6 5 0 11 | 大单 | 中 |
73859941 | 13:31:45 | 8 8 0 16 | 大单 | 中 |
73859940 | 13:30:30 | 1 3 4 8 | 大双 | 中 |
73859939 | 13:29:15 | 7 2 9 18 | 大单 | 中 |
73859938 | 13:28:00 | 8 3 9 20 | 小双 | 中 |
73859937 | 13:26:45 | 3 2 6 11 | 大单 | 中 |
73859936 | 13:25:30 | 3 3 1 7 | 大双 | 错 |
73859935 | 13:24:15 | 6 4 7 17 | 大单 | 中 |
73859934 | 13:23:00 | 6 7 6 19 | 大双 | 中 |
73859933 | 13:21:45 | 6 1 9 16 | 大单 | 中 |
73859932 | 13:20:30 | 2 2 2 6 | 大单 | 错 |
73859931 | 13:19:15 | 5 3 8 16 | 大双 | 中 |
73859930 | 13:18:00 | 1 6 3 10 | 大双 | 中 |
73859929 | 13:16:45 | 0 5 4 9 | 小单 | 中 |
73859928 | 13:15:30 | 0 0 2 2 | 大双 | 中 |
73859927 | 13:14:15 | 2 4 6 12 | 大单 | 错 |
73859926 | 13:13:00 | 0 2 5 7 | 小单 | 中 |
100期 正确:72期 错误:28期
正确率:72%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
73860025 | --- | 123PC.CC | 大双 | --- |
73860024 | 15:15:30 | 0 2 7 9 | 殺大单 | 中 |
73860023 | 15:14:15 | 3 8 8 19 | 殺大单 | 错 |
73860022 | 15:13:00 | 1 2 2 5 | 殺小单 | 错 |
73860021 | 15:11:45 | 4 1 6 11 | 殺大单 | 中 |
73860020 | 15:10:30 | 1 4 4 9 | 殺大双 | 中 |
73860019 | 15:09:15 | 8 0 2 10 | 殺大双 | 中 |
73860018 | 15:08:00 | 1 1 8 10 | 殺大单 | 中 |
73860017 | 15:06:45 | 9 4 3 16 | 殺小单 | 中 |
73860016 | 15:05:30 | 0 9 1 10 | 殺小单 | 中 |
73860015 | 15:04:15 | 4 7 3 14 | 殺大双 | 错 |
73860014 | 15:03:00 | 6 6 2 14 | 殺小单 | 中 |
73860013 | 15:01:45 | 5 3 3 11 | 殺小单 | 错 |
73860012 | 15:00:30 | 0 3 8 11 | 殺大单 | 中 |
73860011 | 14:59:15 | 2 1 3 6 | 殺小单 | 中 |
73860010 | 14:58:00 | 8 5 2 15 | 殺小单 | 中 |
73860009 | 14:56:45 | 2 7 0 9 | 殺大单 | 中 |
73860008 | 14:55:30 | 3 3 6 12 | 殺小双 | 错 |
73860007 | 14:54:15 | 7 8 4 19 | 殺大单 | 错 |
73860006 | 14:53:00 | 9 6 7 22 | 殺大双 | 错 |
73860005 | 14:51:45 | 4 7 8 19 | 殺小单 | 中 |
73860004 | 14:50:30 | 1 9 9 19 | 殺大单 | 错 |
73860003 | 14:49:15 | 0 6 2 8 | 殺大双 | 中 |
73860002 | 14:48:00 | 3 9 5 17 | 殺大单 | 错 |
73860001 | 14:46:45 | 7 0 1 8 | 殺大双 | 中 |
73860000 | 14:45:30 | 9 5 3 17 | 殺大单 | 错 |
73859999 | 14:44:15 | 7 2 2 11 | 殺小单 | 错 |
73859998 | 14:43:00 | 8 4 9 21 | 殺大双 | 中 |
73859997 | 14:41:45 | 4 1 3 8 | 殺小双 | 错 |
73859996 | 14:40:30 | 0 5 9 14 | 殺小双 | 中 |
73859995 | 14:39:15 | 2 0 7 9 | 殺小单 | 错 |
73859994 | 14:38:00 | 6 0 2 8 | 殺小单 | 中 |
73859993 | 14:36:45 | 2 5 1 8 | 殺小单 | 中 |
73859992 | 14:35:30 | 8 2 1 11 | 殺大单 | 中 |
73859991 | 14:34:15 | 4 8 1 13 | 殺大双 | 中 |
73859990 | 14:33:00 | 4 6 1 11 | 殺小双 | 中 |
73859989 | 14:31:45 | 7 5 7 19 | 殺大单 | 错 |
73859988 | 14:30:30 | 0 3 8 11 | 殺大双 | 中 |
73859987 | 14:29:15 | 8 7 8 23 | 殺小单 | 中 |
73859986 | 14:28:00 | 3 6 6 15 | 殺大双 | 中 |
73859985 | 14:26:45 | 0 2 0 2 | 殺大单 | 中 |
73859984 | 14:25:30 | 1 7 7 15 | 殺小单 | 中 |
73859983 | 14:24:15 | 6 6 3 15 | 殺小单 | 中 |
73859982 | 14:23:00 | 4 5 2 11 | 殺大单 | 中 |
73859981 | 14:21:45 | 5 3 2 10 | 殺小单 | 中 |
73859980 | 14:20:30 | 9 3 0 12 | 殺大双 | 中 |
73859979 | 14:19:15 | 7 0 9 16 | 殺大单 | 中 |
73859978 | 14:18:00 | 2 8 3 13 | 殺大单 | 中 |
73859977 | 14:16:45 | 2 3 2 7 | 殺小单 | 错 |
73859976 | 14:15:30 | 8 9 3 20 | 殺小单 | 中 |
73859975 | 14:14:15 | 9 9 2 20 | 殺大双 | 错 |
73859974 | 14:13:00 | 1 9 2 12 | 殺大双 | 中 |
73859973 | 14:11:45 | 1 1 7 9 | 殺小单 | 错 |
73859972 | 14:10:30 | 3 1 2 6 | 殺大双 | 中 |
73859971 | 14:09:15 | 4 7 9 20 | 殺小单 | 中 |
73859970 | 14:08:00 | 3 5 6 14 | 殺小双 | 中 |
73859969 | 14:06:45 | 1 8 7 16 | 殺大单 | 中 |
73859968 | 14:05:30 | 4 2 8 14 | 殺大单 | 中 |
73859967 | 14:04:15 | 6 5 1 12 | 殺大双 | 中 |
73859966 | 14:03:00 | 2 3 2 7 | 殺小双 | 中 |
73859965 | 14:01:45 | 7 0 0 7 | 殺小双 | 中 |
73859964 | 14:00:30 | 4 9 8 21 | 殺小双 | 中 |
73859963 | 13:59:15 | 2 7 1 10 | 殺大单 | 中 |
73859962 | 13:58:00 | 4 9 7 20 | 殺小单 | 中 |
73859961 | 13:56:45 | 2 7 4 13 | 殺小双 | 中 |
73859960 | 13:55:30 | 2 0 1 3 | 殺大单 | 中 |
73859959 | 13:54:15 | 9 1 6 16 | 殺小单 | 中 |
73859958 | 13:53:00 | 2 4 8 14 | 殺小单 | 中 |
73859957 | 13:51:45 | 8 8 5 21 | 殺大单 | 错 |
73859956 | 13:50:30 | 0 7 6 13 | 殺小单 | 错 |
73859955 | 13:49:15 | 7 5 9 21 | 殺大双 | 中 |
73859954 | 13:48:00 | 0 3 1 4 | 殺小单 | 中 |
73859953 | 13:46:45 | 8 1 5 14 | 殺小双 | 中 |
73859952 | 13:45:30 | 0 5 9 14 | 殺小单 | 中 |
73859951 | 13:44:15 | 4 1 7 12 | 殺大单 | 中 |
73859950 | 13:43:00 | 4 3 2 9 | 殺小单 | 错 |
73859949 | 13:41:45 | 0 3 8 11 | 殺小双 | 中 |
73859948 | 13:40:30 | 3 5 1 9 | 殺大单 | 中 |
73859947 | 13:39:15 | 1 5 5 11 | 殺小双 | 中 |
73859946 | 13:38:00 | 7 7 3 17 | 殺小双 | 中 |
73859945 | 13:36:45 | 5 4 0 9 | 殺小单 | 错 |
73859944 | 13:35:30 | 8 1 8 17 | 殺大单 | 错 |
73859943 | 13:34:15 | 3 5 9 17 | 殺小双 | 中 |
73859942 | 13:33:00 | 6 5 0 11 | 殺小双 | 中 |
73859941 | 13:31:45 | 8 8 0 16 | 殺小双 | 中 |
73859940 | 13:30:30 | 1 3 4 8 | 殺小双 | 错 |
73859939 | 13:29:15 | 7 2 9 18 | 殺小双 | 中 |
73859938 | 13:28:00 | 8 3 9 20 | 殺大双 | 错 |
73859937 | 13:26:45 | 3 2 6 11 | 殺小单 | 错 |
73859936 | 13:25:30 | 3 3 1 7 | 殺小单 | 错 |
73859935 | 13:24:15 | 6 4 7 17 | 殺大双 | 中 |
73859934 | 13:23:00 | 6 7 6 19 | 殺小单 | 中 |
73859933 | 13:21:45 | 6 1 9 16 | 殺大双 | 错 |
73859932 | 13:20:30 | 2 2 2 6 | 殺小双 | 错 |
73859931 | 13:19:15 | 5 3 8 16 | 殺小双 | 中 |
73859930 | 13:18:00 | 1 6 3 10 | 殺大双 | 中 |
73859929 | 13:16:45 | 0 5 4 9 | 殺小双 | 中 |
